专家计划:南极仙翁命中率:61% | 回报率:583%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
476-478期 | 小 | 0476期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0475期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0472期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0470期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0467期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
465-467期 | 大 | 0466期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
462-464期 | 小 | 0464期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
461-463期 | 大 | 0461期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0460期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 小 | 0459期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0456期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
453-455期 | 大 | 0453期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0452期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0449期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0447期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0444期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0443期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0440期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
437-439期 | 大 | 0437期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0436期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0433期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0431期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0430期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0427期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0424期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 大 | 0421期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 大 | 0420期 | 1,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0417期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0416期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
413-415期 | 小 | 0413期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0412期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0409期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
404-406期 | 大 | 0406期 | 2,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
403-405期 | 大 | 0403期 3连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
402-404期 | 大 | 0402期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
400-402期 | 小 | 0401期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0399期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0396期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0395期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
393-395期 | 小 | 0393期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0392期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
388-390期 | 大 | 0389期 | 3,3,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。